<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Excel: &#8220;ZÄHLENWENN&#8221; nur ein Teil der Werte dem Suchbegriff entspricht?</title>
	<atom:link href="http://raduner.ch/blog/2010/excel-zahlenwenn-nur-ein-teil-der-werte-dem-suchbegriff-entspricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raduner.ch/blog/2010/excel-zahlenwenn-nur-ein-teil-der-werte-dem-suchbegriff-entspricht/</link>
	<description>Apple, IT, Internet und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: moe</title>
		<link>http://raduner.ch/blog/2010/excel-zahlenwenn-nur-ein-teil-der-werte-dem-suchbegriff-entspricht/comment-page-1/#comment-4821</link>
		<dc:creator>moe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raduner.ch/blog/?p=1803#comment-4821</guid>
		<description>Super! Dank dir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Dank dir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mr.Fox</title>
		<link>http://raduner.ch/blog/2010/excel-zahlenwenn-nur-ein-teil-der-werte-dem-suchbegriff-entspricht/comment-page-1/#comment-3037</link>
		<dc:creator>Mr.Fox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raduner.ch/blog/?p=1803#comment-3037</guid>
		<description>das isch wider mal was wo o i cha bruche :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das isch wider mal was wo o i cha bruche <img src='http://raduner.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
